Ogrody Pszenna to idealne miejsce, jeśli zależy Ci na codziennym kontakcie z naturą i własnym kawałku zieleni. Inwestycja powstaje w spokojnym, kameralnym sąsiedztwie, w otoczeniu dużych, otwartych przestrzeni – bez miejskiego zgiełku, z czystym powietrzem oraz przestrzenią do życia. Jednocześnie w bezpośredniej okolicy znajdziesz wszystko, co potrzebne na co dzień: nowoczesny żłobek i przedszkole, sklep, paczkomat czy przychodnię. A gdy zapragniesz miejskich atrakcji, do centrum Świdnicy dotrzesz w mniej niż 10 minut. Tutaj naprawdę możesz zwolnić i odetchnąć.
Ogrody Pszenna to nowoczesna inwestycja, która wyróżnia się spokojnym charakterem i przemyślaną architekturą. Znajdziesz tu tylko 52 mieszkania – każde z własnym wejściem, ogrodem i miejscami postojowymi. Klasyczna, biała elewacja ze sztukaterią, antracytowe detale oraz połyskująca dachówka tworzą estetyczny, elegancki styl, który przyciąga wzrok. To osiedle zaprojektowane z myślą o codziennym komforcie i wysokim standardzie życia.
Do każdego mieszkania przynależą dwa miejsca postojowe, utwardzone kostką typu eko. Droga obok inwestycji jest oświetlona nowoczesnymi lampami solarnymi, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo również po zmroku. Dodatkowo miejsca parkingowe mają przygotowane instalacje gotowe do montażu ładowarki dla samochodów elektrycznych. Tu naprawdę możesz myśleć o przyszłości.
Tutaj każde mieszkanie – również te na piętrze – ma swój prywatny ogródek z tarasem i bezpośrednim wyjściem. To idealne miejsce na poranną kawę, zabawę z dziećmi czy popołudniowy relaks na leżaku. Ogródek daje Ci swobodę, której zazwyczaj nie oferuje standardowe mieszkanie – możesz urządzić tu zielony zakątek albo przestrzeń do wspólnego grillowania.
Ogródki mają powierzchnię nawet do 128 m², dzięki czemu zyskujesz miejsce na odpoczynek i codzienne chwile blisko natury, bez konieczności opuszczania osiedla.
Zapomnij o comiesięcznych opłatach administracyjnych – tu mieszkasz bezczynszowo. A do tego zyskujesz szereg rozwiązań, które realnie obniżają koszty życia: ogrzewanie podłogowe z nowoczesnym piecem gazowym Viessmann, energooszczędne okna trzyszybowe, rolety elektryczne czy instalacje przygotowane pod fotowoltaikę i smart home. Inwestujesz raz – oszczędzasz przez lata.
Oferujemy dwa atrakcyjne układy mieszkań: 58,76 m² na parterze i 65,68 m² na piętrze z dodatkowym, ocieplonym strychem o powierzchni ok. 20 m². Przemyślane rozkłady, możliwość wydzielenia dodatkowego pokoju na piętrze oraz duże przeszklenia sprawiają, że wnętrza są jasne, funkcjonalne i gotowe na Twoje potrzeby. To przestrzeń, którą łatwo dopasujesz do swojego stylu życia – czy mieszkasz solo, z partnerem, czy z całą rodziną.Rozwiń ∨
Dodatkowo zadbaliśmy o komfort akustyczny – między sąsiadami na tym samym piętrze znajdzie się podwójna ściana z dylatacją, a pomiędzy kondygnacjami zastosowano rzadko spotykany strop monolityczny o grubości aż 24 cm. To o 20% więcej niż standardowo, co w połączeniu z materiałami o bardzo dobrej izolacyjności przekłada się na ciszę i spokój w Twoim mieszkaniu. Zwiń ∧
Zamieszkaj w miejscu, które łączy spokój podmiejskiego życia z doskonałym skomunikowaniem. Pszenno znajduje się zaledwie 45 km od Wrocławia, a nowoczesne połączenie kolejowe pozwala dotrzeć do centrum miasta w niecałą godzinę – bez korków, bez stresu. W kilka minut dojedziesz też do Świdnicy, gdzie czekają na Ciebie wszystkie miejskie udogodnienia: sklepy, restauracje, punkt usługowe, kino, teatr, szkoły czy przychodnie. Dzięki temu możesz cieszyć się spokojem i zieloną przestrzenią na co dzień, nie rezygnując z komfortu dużego miasta.
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow..Pow. | OgródOgród | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 76,11m2 | Ogród | 2A | Niedostępne | 505 336 zł | NR:Nr:2A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:76,11m2 Budynek: 2ACena: 505 336 zł Cena m2: 8600 zł Niedostępne | |
| 2B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 77,75m2 | Ogród | 2B | Niedostępne | 564 848 zł | NR:Nr:2B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:77,75m2 Budynek: 2BCena: 564 848 zł Cena m2: 8600 zł Niedostępne | |
| 4A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 76,11m2 | Ogród | 4A | Niedostępne | 505 336 zł | NR:Nr:4A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:76,11m2 Budynek: 4ACena: 505 336 zł Cena m2: 8600 zł Niedostępne | |
| 4B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 76,33m2 | Ogród | 4B | Niedostępne | 564 848 zł | NR:Nr:4B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:76,33m2 Budynek: 4BCena: 564 848 zł Cena m2: 8600 zł Niedostępne | |
| 6A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 76,33m2 | Ogród | 6A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:6A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:76,33m2 Budynek: 6A Kolejne etapy | |
| 6B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 76,11m2 | Ogród | 6B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:6B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:76,11m2 Budynek: 6B Kolejne etapy | |
| 8A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 76,11m2 | Ogród | 8A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:8A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:76,11m2 Budynek: 8A Kolejne etapy | |
| 8B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 76,33m2 | Ogród | 8B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:8B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:76,33m2 Budynek: 8B Kolejne etapy | |
| 10A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 76,33m2 | Ogród | 10A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:10A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:76,33m2 Budynek: 10A Kolejne etapy | |
| 10B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 76,11m2 | Ogród | 10B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:10B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:76,11m2 Budynek: 10B Kolejne etapy | |
| 12A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 76,11m2 | Ogród | 12A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:12A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:76,11m2 Budynek: 12A Kolejne etapy | |
| 12B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 76,33m2 | Ogród | 12B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:12B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:76,33m2 Budynek: 12B Kolejne etapy | |
| 14A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 76,33m2 | Ogród | 14A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:14A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:76,33m2 Budynek: 14A Kolejne etapy | |
| 14B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 76,11m2 | Ogród | 14B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:14B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:76,11m2 Budynek: 14B Kolejne etapy | |
| 16A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 76,11m2 | Ogród | 16A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:16A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:76,11m2 Budynek: 16A Kolejne etapy | |
| 16B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 76,33m2 | Ogród | 16B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:16B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:76,33m2 Budynek: 16B Kolejne etapy | |
| 17A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 78,18m2 | Ogród | 17A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:17A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:78,18m2 Budynek: 17A Kolejne etapy | |
| 17B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 77,25m2 | Ogród | 17B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:17B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:77,25m2 Budynek: 17B Kolejne etapy | |
| 18A | A' | 0 | 3 | 58,76m2 | 95,99m2 | Ogród | 18A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:18A Typ: A' Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:95,99m2 Budynek: 18A Kolejne etapy | |
| 18B | B' | 1 | 3 | 65,68m2 | 201,60m2 | Ogród | 18B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:18B Typ: B' Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:201,60m2 Budynek: 18B Kolejne etapy | |
| 19A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 77,25m2 | Ogród | 19A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:19A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:77,25m2 Budynek: 19A Kolejne etapy | |
| 19B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 77,46m2 | Ogród | 19B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:19B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:77,46m2 Budynek: 19B Kolejne etapy | |
| 20A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 86,56m2 | Ogród | 20A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:20A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:86,56m2 Budynek: 20A Kolejne etapy | |
| 20B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 94,62m2 | Ogród | 20B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:20B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:94,62m2 Budynek: 20B Kolejne etapy | |
| 21A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 77,46m2 | Ogród | 21A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:21A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:77,46m2 Budynek: 21A Kolejne etapy | |
| 21B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 77,25m2 | Ogród | 21B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:21B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:77,25m2 Budynek: 21B Kolejne etapy | |
| 22A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 102,27m2 | Ogród | 22A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:22A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:102,27m2 Budynek: 22A Kolejne etapy | |
| 22B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 109,54m2 | Ogród | 22B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:22B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:109,54m2 Budynek: 22B Kolejne etapy | |
| 23A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 77,25m2 | Ogród | 23A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:23A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:77,25m2 Budynek: 23A Kolejne etapy | |
| 23B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 77,46m2 | Ogród | 23B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:23B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:77,46m2 Budynek: 23B Kolejne etapy | |
| 24A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 117,26m2 | Ogród | 24A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:24A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:117,26m2 Budynek: 24A Kolejne etapy | |
| 24B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 125,23m2 | Ogród | 24B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:24B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:125,23m2 Budynek: 24B Kolejne etapy | |
| 25A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 77,46m2 | Ogród | 25A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:25A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:77,46m2 Budynek: 25A Kolejne etapy | |
| 25B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 77,25m2 | Ogród | 25B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:25B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:77,25m2 Budynek: 25B Kolejne etapy | |
| 27A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 77,25m2 | Ogród | 27A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:27A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:77,25m2 Budynek: 27A Kolejne etapy | |
| 27B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 77,46m2 | Ogród | 27B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:27B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:77,46m2 Budynek: 27B Kolejne etapy | |
| 29A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 80,00m2 | Ogród | 29A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:29A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:80,00m2 Budynek: 29A Kolejne etapy | |
| 29B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 79,80m2 | Ogród | 29B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:29B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:79,80m2 Budynek: 29B Kolejne etapy | |
| 31A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 79,80m2 | Ogród | 31A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:31A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:79,80m2 Budynek: 31A Kolejne etapy | |
| 31B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 80,00m2 | Ogród | 31B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:31B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:80,00m2 Budynek: 31B Kolejne etapy | |
| 33A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 80,00m2 | Ogród | 33A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:33A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:80,00m2 Budynek: 33A Kolejne etapy | |
| 33B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 79,80m2 | Ogród | 33B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:33B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:79,80m2 Budynek: 33B Kolejne etapy | |
| 35A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 81,17m2 | Ogród | 35A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:35A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:81,17m2 Budynek: 35A Kolejne etapy | |
| 35B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 86,43m2 | Ogród | 35B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:35B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:86,43m2 Budynek: 35B Kolejne etapy | |
| 37A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 91,70m2 | Ogród | 37A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:37A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:91,70m2 Budynek: 37A Kolejne etapy | |
| 37B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 96,83m2 | Ogród | 37B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:37B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:96,83m2 Budynek: 37B Kolejne etapy | |
| 39A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 102,14m2 | Ogród | 39A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:39A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:102,14m2 Budynek: 39A Kolejne etapy | |
| 39B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 107,54m2 | Ogród | 39B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:39B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:107,54m2 Budynek: 39B Kolejne etapy | |
| 41A | A | 0 | 3 | 58,76m2 | 115,54m2 | Ogród | 41A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:41A Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:115,54m2 Budynek: 41A Kolejne etapy | |
| 41B | B | 1 | 3 | 65,68m2 | 120,57m2 | Ogród | 41B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:41B Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:120,57m2 Budynek: 41B Kolejne etapy | |
| 43A | A" | 0 | 3 | 58,76m2 | 128,59m2 | Ogród | 43A | Kolejne etapy | 505336 zł | NR:Nr:43A Typ: A" Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 58,76m2 Ogród:128,59m2 Budynek: 43A Kolejne etapy | |
| 43B | B" | 1 | 3 | 65,68m2 | 151,16m2 | Ogród | 43B | Kolejne etapy | 564848 zł | NR:Nr:43B Typ: B" Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 65,68m2 Ogród:151,16m2 Budynek: 43B Kolejne etapy |
Za Ogrodami Pszenna stoi polska firma True Development, która realizuje inwestycję wyłącznie ze środków własnych. To znaczy, że nie ryzykujesz – kupujesz gotowe, sprawdzone i dopracowane mieszkanie. Bez presji czasu, bez pośpiechu, z pełną kontrolą nad jakością wykonania. Za każdym detalem realizowanego projektu stoi świadoma decyzja i dbałość o Twój komfort. Stawiamy na sprawdzone materiały, funkcjonalne rozwiązania oraz elegancką architekturę, która przetrwa próbę czasu. Chcemy, byś od razu poczuł, że jesteś u siebie. Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji.
Miejsce inwestycji:









